تهران ۱۷.۷۹° كمينه ۱۷.۶۲°  بیشینه ۱۸.۷۹°
۰۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۵

تصاویر | حضور مسافران در ماسوله با وجود شرایط سخت کرونایی

کد خبر: ۲۷۲۶۹
 ویروس کرونا با رخ نمایی جدید خود به ویژه با سویه دلتا، هر روز تعداد بیشتری را در گیلان مبتلا و راهی بیمارستان می‌کند به طوری که آمار مبتلایان بستری به کرونا طی یک هفته اخیر افزون بر ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین گشت و گذار در چنین وضعیتی و حضور مسافران در تفرجگاه‌ها از جمله شهرک تاریخی ماسوله می‌تواند مجالی برای گردش بیشتر این ویروس ایجاد کند. 

تصاویر | حضور مسافران در ماسوله با وجود شرایط سخت کرونایی

تصاویر | حضور مسافران در ماسوله با وجود شرایط سخت کرونایی

تصاویر | حضور مسافران در ماسوله با وجود شرایط سخت کرونایی

تصاویر | حضور مسافران در ماسوله با وجود شرایط سخت کرونایی

تصاویر | حضور مسافران در ماسوله با وجود شرایط سخت کرونایی

تصاویر | حضور مسافران در ماسوله با وجود شرایط سخت کرونایی

تصاویر | حضور مسافران در ماسوله با وجود شرایط سخت کرونایی

تصاویر | حضور مسافران در ماسوله با وجود شرایط سخت کرونایی

تصاویر | حضور مسافران در ماسوله با وجود شرایط سخت کرونایی

تصاویر | حضور مسافران در ماسوله با وجود شرایط سخت کرونایی

تصاویر | حضور مسافران در ماسوله با وجود شرایط سخت کرونایی

تصاویر | حضور مسافران در ماسوله با وجود شرایط سخت کرونایی

تصاویر | حضور مسافران در ماسوله با وجود شرایط سخت کرونایی

تصاویر | حضور مسافران در ماسوله با وجود شرایط سخت کرونایی


انتهای پیام
منبع: ایرنا
اشتراک گذاری :
برچسب ها : کرونا گردشگری
ارسال نظر

آخرین اخبار روز